Le Parc Vendôme est situé aux portes de la Métropole Lilloise et au pied des principaux flux. Sa situation géographique lui confère un attrait particulier au coeur du CRT de Lesquin.
A louer, immeuble de bureaux de 2 129 m2 (divisibles à partir de 200 m2) au sein d’un environnement offrant à ses utilisateurs toutes les commodités (parkings, commerces et commodités sur le pôle Services).
Nombreuses places de parking disponibles.
Situation
Conditions Financières et Juridiques
Prix de location : De 135 jusqu'à 145.00 € HT/HC/m²/an
Dépot de garantie : 3 mois de loyer TTC
Impôt foncier : 25 € HT/m2/an
Décaller le curseur de gauche à droite pour afficher l'ensemble du tableau
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Charges | Fiscal | Paiement Loyer | Coworking; | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er étage | Bâtiment 1 | Bureaux | 534 m² | 1er trimestre 2018 | 135,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | 4.1.1 | ||||
1er étage | Bâtiment 1 | Bureaux | 258 m² | 1er trimestre 2018 | 135,00 € HT/HC/m²/an | 22,00 € m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | 5.1.1 | |||
2ème étage | Bâtiment 1 | Bureaux | 254 m² | 1er trimestre 2018 | 135,00 € HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | 5.2.1 | ||||
3ème étage | Bâtiment 1 | Bureaux | 253 m² | 1er trimestre 2018 | 145,00 € HT/HC/m²/an | 22,00 € m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | 5.3.1 | |||
1er étage | Bâtiment 1 | Bureaux | 381 m² | 1er trimestre 2018 | 135,00 € HT/HC/m²/an | 22,00 € m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | 5.1.2 | |||
2ème étage | Bâtiment 1 | Bureaux | 449 m² | 1er trimestre 2018 | 135,00 € HT/HC/m²/an | 22,00 € m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | 4.2.1 | |||
Total | 2129.0 m² |
Équipements
- Personnalisation des lieux de travail
- Espaces partagés
- Terrasses privatives
- Contrôle d'accès
- Climatisation
- Ventilation double-flux
- Connexion fibre optique
- WC PMR
- Locaux neufs
- Faux-plafonds
- Plinthes périphériques
- Moquette
- 1 place pour environ 40
- Parking en sous-sol 750 euros/U/HT/HC/an
- Parking aérien 400 euros/U/HT/HC/an
DPE et GES
-
≥ 50 A
-
51 à 90 B
-
91 à 150 C
-
151 à 230 D
-
231 à 330 E
-
331 à 450 F
-
> 450 G
-
≥ 5 A
-
6 à 10 B
-
11 à 20 C
-
21 à 35 D
-
36 à 55 E
-
56 à 80 F
-
> 80 G
Document non contractuel